Empresas asociadas y Promociones


Especial

Promoción Compra de Puntos BinterMás
Obtenga un 30% de descuento al comprar puntos BinterMás
Esta Navidad, haga sus planes y obtenga un 30% de descuento al comprar sus puntos.
Acceda a su perfil BinterMás y entre a la sección de compra de puntos para disfrutar de esta promoción.
Válido hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tlf: (922) ó (928) 327 700
Web: www.bintercanarias.com
Si quiere que le confirmemos la reserva con cargo a puntos, llame al 922 / 928 327 700
Recuerde: Usar sus puntos BinterMás no afectará al nivel de su tarjeta.
Destinos Interinsulares | Clase (R) | Clase (Y) | Clase (Z) | Clase (N) | Clase (M) | Clase (P) | Clase (Q) | Clase (K) | Clase (L) | Clase (H) | Clase (E) |
Canarias | 200 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Madeira | - | 100 | 75 | 75 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |
Destinos Internacionales |
Clase (Y) |
Clase (M) |
Clase (Z) |
Clase (N) |
Clase (K) |
Clase (L) |
Clase (H) |
Clase (E) |
Clase (A) |
Canarias - Agadir | 400 | 320 | 280 | 240 | 210 | 170 | 140 | ||
Canarias - Banjul | 1.000 | 500 | 440 | 390 | 330 | 290 | 220 | ||
Canarias - Casablanca | 600 | 430 | 380 | 330 | 300 | 230 | 200 | ||
Canarias - Dakar | 930 | 720 | 620 | 540 | 420 | 390 | 330 | ||
Canarias - Dakhla | 300 | 240 | 210 | 180 | 160 | 130 | |||
Canarias - El Aaiún | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | ||
Canarias - Funchal | 340 | 250 | 190 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | |
Canarias - Lisboa | 830 | 610 | 420 | 370 | 320 | 280 | 230 | 180 | |
Canarias - Marrakech | 520 | 380 | 330 | 280 | 260 | 210 | 190 | ||
Canarias - Nuadibú | 500 | 390 | 360 | 280 | 260 | 240 | 220 | ||
Canarias - Nuakchot | 690 | 410 | 380 | 330 | 320 | 270 | 270 | ||
Canarias - Punta Delgada | 900 | 790 | 690 | 620 | 550 | 480 | 420 | ||
Canarias - Praia | 1.000 | 720 | 620 | 490 | 380 | 310 | 250 | ||
Canarias - Sal | 900 | 640 | 540 | 420 | 320 | 250 | 200 | ||
Canarias - São Vicente | 970 | 700 | 600 | 470 | 370 | 300 | 250 | ||
Madeira - Marrakech | 500 | 390 | 320 | 250 | 210 | 180 | 140 |
Destinos Nacionales |
Clase (Y) | Clase (M) | Clase (Z) | Clase (N) | Clase (K) | Clase (L) | Clase (H) | Clase (E) | Clase (A) | Clase (U) | Clase (Q) |
Canarias - Asturias | 1.100 | 960 | 830 | 710 | 540 | 420 | 340 | 290 | 240 | 200 | 170 |
Canarias - Barcelona | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 320 | 260 | 200 | 160 |
Canarias - Jerez | 1.000 | 880 | 750 | 650 | 490 | 380 | 310 | 260 | 220 | 180 | 150 |
Canarias - Mallorca | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 300 | ||
Canarias - Murcia | 1.000 | 880 | 750 | 650 | 490 | 380 | 310 | 260 | 220 | 180 | 150 |
Canarias - Pamplona | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Canarias - Santander | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Canarias - Vigo | 1.100 | 960 | 830 | 710 | 540 | 420 | 340 | 290 | 240 | 200 | 170 |
Canarias - Vitoria | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Canarias - Zaragoza | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Puntos por trayectos. Quedan excluidos de la acumulación de puntos con caracter general y salvo que se especifique lo contrario: tarifas de grupo, tarifas en conexión, tarifas sociales, vuelos con cargo a puntos, tarifas de touroperador, tarifas promociónales, vuelos de código compartido, vuelos charter, acuerdos comerciales, billetes de cortesía, descuentos ID y AD. |
¿Tiene puntos sin anotar?
Destinos Interinsulares | Promo BinterMás | Flexible BinterMás |
Canarias | 1.000 | 2.500 |
Destinos Nacionales e Internacionales | Turista (Y) |
Vuelos Interinsulares Madeira - Porto Santo | 1.500 |
Canarias - Agadir | 4.000 |
Canarias - Banjul | 10.000 |
Canarias - Casablanca | 6.000 |
Canarias - Dakar | 9.300 |
Canarias - Dakhla | 3.000 |
Canarias - El Aaiún | 1.600 |
Canarias - Funchal | 3.400 |
Canarias - Lisboa | 8.300 |
Canarias - Marrakech | 5.200 |
Canarias - Nuadibú | 5.000 |
Canarias - Nuakchot | 6.900 |
Canarias - Punta Delgada | 9.000 |
Canarias - Praia | 10.000 |
Canarias - Sal | 9.000 |
Canarias - São Vicente | 9.700 |
Canarias - Asturias | 11.000 |
Canarias - Barcelona | 13.000 |
Canarias - Jerez | 10.000 |
Canarias - Mallorca | 13.000 |
Canarias - Murcia | 10.000 |
Canarias - Pamplona | 13.000 |
Canarias - Santander | 13.000 |
Canarias - Vigo | 11.000 |
Canarias - Vitoria | 13.000 |
Canarias - Zaragoza | 13.000 |
Madeira - Marrakech | 5.000 |
* Puntos por trayectos. Obligatorio billete electrónico. La emisión se puede realizar a nombre del titular, sus beneficiarios o bien un acompañante. Las Tasas y Gastos de Gestión no están incluidos en el canje de puntos. Condiciones billetes por puntos Promo BinterMás (clase W): admite reserva hasta 4 días antes de la salida del vuelo. Dentro de los 4 días, reserva y emisión simultánea. Cambios de número de vuelo, fecha y hora permitidos, hasta 24 h. antes de la salida del vuelo -con una penalización de 5 euros-. Pasada la fecha del vuelo, no se admiten cambios ni reembolsos. Cambios de trayectos no permitidos. Reembolsos no permitidos. 12 meses de validez del billete desde que se emita por primera vez. Plazas sujetas a disponibilidad. Combinable solo con tarifas por puntos del programa BinterMás. Condiciones billetes por puntos Flexible BinterMás (clase I): admite reserva hasta 24 h. antes de la salida del vuelo. La emisión se podrá realizar hasta el mismo día del vuelo. Cambios de número de vuelo, fecha, hora y trayecto permitidos antes y después de la salida del vuelo. Reembolsos permitidos. 12 meses de validez del billete desde que se emita por primera vez. Plazas sujetas a disponibilidad. Combinable solo con tarifas por puntos del programa BinterMás. |
Reserve con cargo a puntos
Si quiere que le confirmemos la reserva con cargo a puntos, llame al (922) ó (928) 327 700.
Recuerde: Usar sus puntos BinterMás no afectará al nivel de su tarjeta.