Empresas asociadas y Promociones


Use sus puntos

Nuevas Tarifas BinterMás
Vuelos insulares
Nueva tarifa Promo BinterMás:
Sáquele más partido a sus desplazamientos por 1.000 puntos*, con la nueva tarifa Promo BinterMás, y siga disfrutando de momentos únicos, ahora, por menos puntos.
Tarifa mejorada Flexible BinterMás:
Despreocúpese de cualquier imprevisto por 2.500 puntos*. Descubra todas las ventajas de esta nueva tarifa para que pueda desconectar y viajar con mayor flexibilidad:
-Cambio de fecha y hora
-Cambio de ruta
-Reembolso permitido
-Hasta 30kg en su equipaje facturado
* Puntos por trayectos. La emisión se puede realizar a nombre del titular, sus beneficiarios o bien un acompañante.
Condiciones billetes por puntos Promo BinterMás (clase W): admite reserva hasta 4 días antes de la salida del vuelo. Dentro de los 4 días, reserva y emisión simultánea. Cambios de número de vuelo, fecha y hora permitidos, hasta 24 h. antes de la salida del vuelo -con una penalización de 5 euros-. Pasada la fecha del vuelo, no se admiten cambios ni reembolsos. Cambios de trayectos no permitidos. Reembolsos no permitidos. 12 meses de validez del billete desde que se emita por primera vez. Plazas sujetas a disponibilidad. Combinable solo con tarifas por puntos del programa BinterMás.
Condiciones billetes por puntos Flexible BinterMás (clase I): admite reserva hasta 24 h. antes de la salida del vuelo. La emisión se podrá realizar hasta el mismo día del vuelo. Cambios de número de vuelo, fecha, hora y trayecto permitidos antes y después de la salida del vuelo. Reembolsos permitidos. 12 meses de validez del billete desde que se emita por primera vez. Plazas sujetas a disponibilidad. Combinable solo con tarifas por puntos del programa BinterMás.
Tlf: (922) ó (928) 327 700
Web: www.bintercanarias.com
Si quiere que le confirmemos la reserva con cargo a puntos, llame al 922 /928 327 700
Recuerde: Usar sus puntos BinterMás no afectará al nivel de su tarjeta.
Destinos Interinsulares | Clase (R) | Clase (Y) | Clase (Z) | Clase (N) | Clase (M) | Clase (P) | Clase (Q) | Clase (K) | Clase (L) | Clase (H) | Clase (E) |
Canarias | 200 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Madeira | - | 100 | 75 | 75 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |
Destinos Internacionales |
Clase (Y) |
Clase (M) |
Clase (Z) |
Clase (N) |
Clase (B) |
Clase (K) |
Clase (L) |
Clase (H) |
Clase (E) |
Clase (A) |
Clase (U) |
Clase (T) |
Clase (Q) |
Canarias - Agadir | 400 | - | 320 | 280 | - | 240 | 210 | 170 | 140 | - | - | - | - |
Canarias - Banjul | 1.000 | - | 500 | 440 | - | 390 | 330 | 290 | 220 | - | - | - | - |
Canarias - Casablanca | 600 | - | 430 | 380 | - | 330 | 300 | 230 | 200 | - | - | - | - |
Canarias - Dakar | 930 | - | 720 | 620 | - | 540 | 420 | 390 | 330 | - | - | - | - |
Canarias - Dakhla | 300 | - | 240 | 210 | - | 180 | 160 | 130 | - | - | - | - | - |
Canarias - El Aaiún | 160 | - | 140 | 120 | - | 100 | 90 | 80 | 70 | - | - | - | - |
Canarias - Funchal | 340 | 250 | 190 | 160 | - | 140 | 120 | 100 | 80 | - | - | - | - |
Canarias - Lille | 1.840 | 1.600 | 1.340 | 1.170 | 1.020 | 920 | 820 | 720 | 590 | 510 | 450 | 410 | 380 |
Canarias - Lisboa | 830 | 610 | 420 | 370 | - | 320 | 280 | 230 | 180 | - | - | - | - |
Canarias - Marrakech | 520 | - | 380 | 330 | - | 280 | 260 | 210 | 190 | - | - | - | - |
Canarias - Marsella | 1.570 | 1.410 | 1.180 | 1.010 | 860 | 760 | 660 | 560 | 470 | 400 | 370 | 330 | 310 |
Canarias - Nuadibú | 500 | - | 390 | 360 | - | 280 | 260 | 240 | 220 | - | - | - | - |
Canarias - Nuakchot | 690 | 410 | 410 | 380 | - | 330 | 320 | 270 | 270 | 270 | - | - | - |
Canarias - Punta Delgada | 900 | - | 790 | 690 | - | 620 | 550 | 480 | 420 | - | - | - | - |
Canarias - Praia | 1.000 | - | 720 | 620 | - | 490 | 380 | 310 | 250 | - | - | - | - |
Canarias - Sal | 900 | - | 640 | 540 | - | 420 | 320 | 250 | 200 | - | - | - | - |
Canarias - São Vicente | 970 | - | 700 | 600 | - | 470 | 370 | 300 | 250 | - | - | - | - |
Canarias - Toulouse | 1.430 | 1.290 | 1.080 | 920 | 780 | 690 | 600 | 510 | 430 | 360 | 340 | 300 | 270 |
Canarias - Turín | 1.740 | 1.510 | 1.270 | 1.110 | 960 | 870 | 780 | 680 | 560 | 480 | 430 | 390 | 360 |
Canarias - Venecia | 1.950 | 1.700 | 1.430 | 1.250 | 1.080 | 980 | 870 | 770 | 630 | 570 | 500 | 450 | 420 |
Madeira - Marrakech | 500 | - | 390 | 320 | - | 250 | 210 | 180 | 140 | - | - | - | - |
Destinos Nacionales |
Clase (Y) | Clase (M) | Clase (Z) | Clase (N) | Clase (K) | Clase (L) | Clase (H) | Clase (E) | Clase (A) | Clase (U) | Clase (Q) |
Canarias - Asturias | 1.100 | 960 | 830 | 710 | 540 | 420 | 340 | 290 | 240 | 200 | 170 |
Canarias - Barcelona | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 320 | 260 | 200 | 160 |
Canarias - Jerez | 1.000 | 880 | 750 | 650 | 490 | 380 | 310 | 260 | 220 | 180 | 150 |
Canarias - Mallorca | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 300 | ||
Canarias - Murcia | 1.000 | 880 | 750 | 650 | 490 | 380 | 310 | 260 | 220 | 180 | 150 |
Canarias - Pamplona | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Canarias - Reus | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 260 | 200 | 160 |
Canarias - Santander | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Canarias - Vigo | 1.100 | 960 | 830 | 710 | 540 | 420 | 340 | 290 | 240 | 200 | 170 |
Canarias - Vitoria | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Canarias - Zaragoza | 1.300 | 1.140 | 980 | 840 | 640 | 500 | 400 | 340 | 280 | 240 | 200 |
Puntos por trayectos. Quedan excluidos de la acumulación de puntos con caracter general y salvo que se especifique lo contrario: tarifas de grupo, tarifas en conexión, tarifas sociales, vuelos con cargo a puntos, tarifas de touroperador, tarifas promociónales, vuelos de código compartido, vuelos charter, acuerdos comerciales, billetes de cortesía, descuentos ID y AD. |
¿Tiene puntos sin anotar?
Destinos Interinsulares | Promo BinterMás | Flexible BinterMás |
Canarias | 1.000 | 2.500 |
Destinos Internacionales | Turista (Y) |
Vuelos Interinsulares Madeira - Porto Santo | 1.500 |
Canarias - Agadir | 4.000 |
Canarias - Banjul | 10.000 |
Canarias - Casablanca | 6.000 |
Canarias - Dakar | 9.300 |
Canarias - Dakhla | 3.000 |
Canarias - El Aaiún | 1.600 |
Canarias - Funchal | 3.400 |
Canarias - Lille | 18.400 |
Canarias - Lisboa | 8.300 |
Canarias - Marrakech | 5.200 |
Canarias - Marsella | 15.700 |
Canarias - Nuadibú | 5.000 |
Canarias - Nuakchot | 6.900 |
Canarias - Punta Delgada | 9.000 |
Canarias - Praia | 10.000 |
Canarias - Sal | 9.000 |
Canarias - São Vicente | 9.700 |
Canarias - Toulouse | 14.300 |
Canarias - Turín | 17.400 |
Canarias - Venecia | 19.500 |
Madeira - Marrakech | 5.000 |
Destinos Nacionales | Turista (Y) |
Canarias - Asturias | 11.000 |
Canarias - Barcelona | 13.000 |
Canarias - Jerez | 10.000 |
Canarias - Mallorca | 13.000 |
Canarias - Murcia | 10.000 |
Canarias - Pamplona | 13.000 |
Canarias - Reus | 13.000 |
Canarias - Santander | 13.000 |
Canarias - Vigo | 11.000 |
Canarias - Vitoria | 13.000 |
Canarias - Zaragoza | 13.000 |
* Puntos por trayectos. Obligatorio billete electrónico. La emisión se puede realizar a nombre del titular, sus beneficiarios o bien un acompañante. Las Tasas y Gastos de Gestión no están incluidos en el canje de puntos. Condiciones billetes por puntos Promo BinterMás (clase W): admite reserva hasta 4 días antes de la salida del vuelo. Dentro de los 4 días, reserva y emisión simultánea. Cambios de número de vuelo, fecha y hora permitidos, hasta 24 h. antes de la salida del vuelo -con una penalización de 5 euros-. Reembolsos no permitidos. 12 meses de validez del billete desde que se emita por primera vez. Plazas sujetas a disponibilidad. Combinable solo con tarifas por puntos del programa BinterMás. Condiciones billetes por puntos Flexible BinterMás (clase I): admite reserva hasta 24 h. antes de la salida del vuelo. La emisión se podrá realizar hasta el mismo día del vuelo. Cambios de número de vuelo, fecha, hora y trayecto permitidos antes y después de la salida del vuelo. Reembolsos permitidos. 12 meses de validez del billete desde que se emita por primera vez. Plazas sujetas a disponibilidad. Combinable solo con tarifas por puntos del programa BinterMás. |
Reserve con cargo a puntos
Si quiere que le confirmemos la reserva con cargo a puntos, llame al (922) ó (928) 327 700.
Recuerde: Usar sus puntos BinterMás no afectará al nivel de su tarjeta.