
QU'EST-CE QU'UN COOKIE ? QU'EST-CE QU'UN PIXEL ?
Les cookies sont des fichiers contenant de petites quantités d'informations téléchargés sur l'appareil de l'utilisateur au moment de consulter un site web. Ils ont pour principal objectif de reconnaître l'utilisateur chaque fois qu'il accède à www.bintercanarias.com et nous permettent également d'améliorer la qualité et l'utilisabilité de notre site web. Les cookies sont essentiels au fonctionnement d'Internet, car ils présentent de nombreux avantages pour la fourniture de services interactifs, facilitent la navigation et l'utilisabilité d'un site web. Les cookies ne peuvent pas endommager votre dispositif, au contraire, lorsqu'ils sont activés, ils nous aident à identifier et à résoudre d'éventuelles erreurs de fonctionnement.
Un pixel est un petit morceau de code inséré dans un site web ou dans un email, qui permet de voir comment un utilisateur interagit avec certains contenus d'un site web ou d'un courrier électronique, afin de mesurer et de personnaliser l'expérience de navigation.
SONT-ILS NÉCESSAIRES POUR POUVOIR NAVIGUER SUR LE SITE WEB ?
Seuls les cookies nécessaires à une navigation personnalisée et sécurisée sont indispensables, c'est-à-dire ceux indiqués comme « cookies nécessaires ». Les autres sont facultatifs et peuvent être configurés par l'utilisateur de manière personnalisée.
COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES UTILISÉES
Vous trouverez ci-dessous le détail des cookies et des autres technologies utilisées pour le domaine www.bintercanarias.com ainsi que les caractéristiques de chacun d'entre eux.
Organisation | Name | Expiry | Description | Type | Own/third party | Necessary? | Supplier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binter | _utma | 1 year | Cookie utilisé pour le bon fonctionnement deGoogle Analytics. Ce cookie est composé des informations suivantes : domainede hachage, identifiant aléatoire unique, horodatage (date) de la premièrevisite, horodatage (date) de la dernière session, compteur de visites | Analyse | Tiers | Non | |
_utmb | 30 minutes | Utilisé par Google Analytics pour savoir combiende temps vous passez sur la page et combien de pages vous visitez. Fait unrapport visites/sessions | Analyse | Tiers | Non | ||
_utmc | At the end ofbrowsing | Cookie utilisé par Google Analytics qui, avec_utmb, sert à savoir si une nouvelle session est établie pour un utilisateur. | Analyse | Tiers | Non | ||
_utmt | 10 minutes | Généré en modifiant la méthode _SetVar de Google Analytics, ce cookie apour fonction d'activer un événement après un certain nombre de visites,qu'il s'agisse d'utilisateurs connectés ou non | Technique | Tiers | Non | ||
_utmv | 0 minutes | Cookie utilisé par Google pour distinguer lesvisites, par exemple pour connaître les visites des utilisateurs connectés ounon connectés | Analyse | Tiers | Non | ||
_utmz | 1,5 years | Cookie utilisé par Google pour savoir d'où etcomment l'utilisateur est arrivé sur le site web. | Analyse | Tiers | Non | ||
CakeCookie[hash1] | Does notexpire | Cookie utilisé par les systèmes de Bintercanariaspour connaître l'utilisateur qui visite la page. | Analyse | Propres | Non | Binter | |
CakeCookie[hash2] | 1 year | Cookie utilisé par les systèmes de Bintercanariaspour connaître l'utilisateur qui visite la page. | Analyse | Propres | Non | ||
PHPSESSID | At the end ofbrowsing | Utilisé par le langage PHP pour la création devariables de session des utilisateurs | Technique | Propres | Oui | ||
CakeCookie[cookiePolicy] | 1 year | Cookie utilisé pour sauvegarder l'acceptation dela politique en matière de cookies | Technique | Propres | Non | ||
CakeCookie[BookingSearch] | 1 year | Cookie utilisé pour améliorer l'expérience del'utilisateur et précharger les données de sa dernière recherche de vol | Technique | Propres | Non | ||
cookiesession1 | At the end ofbrowsing | Cookie de l'identifiant de session del'utilisateur connecté sur le site web | Technique | Propres | Oui | ||
cookie_consent_user_accepted | 2 mois | Cookie utilisé pour ne pas afficher a nouveau l'avertissement Cookie si l'utilisateur l'a accepté | Technique | Tierces | Oui | CookieConsent | |
cookie_consent_level | 2 mois | Il est utilisé pour savoir quels cookies ont été acceptés par l'utilisateur. | Technique | Tierces | Oui | ||
DoubleClick | IDE | 9 months | Cookie publicitaire ayant pour but d'orienter lapublicité vers l'utilisateur en fonction de ses préférences. | Publicitécomportementale | Tiers | Non | |
_fbp | 5 months | Cookie publicitaire ayant pour but d'orienter lapublicité vers l'utilisateur en fonction de ses préférences. | Publicitécomportementale | Tiers | Non | ||
__Secure-3PSID | 2 years | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
SID | 2 years | These cookies have an advertising purpose, related to a user's login time. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
SIDCC | 1 year | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. It is used to store information about how the user uses the website and any pre-visit advertising on this website, as well as to help customize advertising. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-3PAPISID | 2 years | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-APISID | 1 week | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-SSID | 1 week | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
APISID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-HSID | 1 week | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
SAPISID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
SSID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. It is used to store information about how the user uses the website and any pre-visit advertising on this website, as well as to help customize advertising. | Advertising | Third parties | No | ||
HSID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. It is used to store information about how the user uses the website and any pre-visit advertising on this website, as well as to help customize advertising. | Advertising | Third parties | No | ||
IDE | 380 years | Used by Google D&V360 to record and report on user actions on the website after viewing or clicking on one of the advertiser's ads for the purpose of measuring the effectiveness of an ad and presenting user-specific ads. | Advertising | Third parties | No | ||
DSID | 5 years | Used by Google D&V360 to record and report on user actions on the website after viewing or clicking on one of the advertiser's ads for the purpose of measuring the effectiveness of an ad and presenting user-specific ads. They link the activity performed by a user on different devices. | Advertising | Third parties | No | ||
1P_JAR | 1 months | Transfer data to Google. | Analysis | Third parties | No | ||
NID | 6 months | The browser sends information of the cookies that Google needs if it maintains the active session with your account, these data are used by Google in order to associate them with your account. These cookies have an advertising purpose, storing the user's preferences. | Advertising | Third parties | No | ||
ANID | 380 years | They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
XSRF-TOKEN | Session | It is an encrypted cookie to verify that all form submissions are carried out by the user currently in session, preventing CSRF (Cross-Site Request Forgery) attacks. | Advertising | Third parties | No | ||
.DDMMUI-PROFILE | 10 years | Cookie used to show the user advertising according to their preferences. | Advertising | Third parties | No | ||
_gac_UA-1597577 | 4 months | PHPSESSID, fin de la navigation. Utilisé par lelangage de programmation PHP pour créer des variables de session utilisateur. | Publicité | Tiers | Oui | ||
1P_JAR | 1 month | Personnalisation des annonces en fonction despréférences de l'utilisateur | Publicitécomportementale | Tiers | Non | ||
APISID | 2 years | Utilisés par Google pour stocker les préférencesde l'utilisateur | Analyse | Tiers | Non | ||
CONSENT | 9 years | Cookie technique pour contrôler l'acceptation descookies | Technique | Tiers | Oui | ||
HSID | 2 years | Utilisés par Google pour stocker les préférencesde l'utilisateur | Analyse | Tiers | Non | ||
NID | 7 months | Enregistrement de l'origine de l'utilisateur,générant un préfixe unique, utilisé pour compter le nombre de fois où unutilisateur visite le site | Analyse | Tiers | Non | ||
OGP | 2 months | Cookie utilisé pour visualiser les lieuxgéographiques | Technique | Tiers | Oui | ||
OGPC | 3 months | Cookie utilisé par Google pour activer GoogleMaps | Technique | Tiers | Oui | ||
SAPISID | 2 years | Utilisés par Google pour stocker les préférencesde l'utilisateur | Analyse | Tiers | Non | ||
SID | 2 years | Utilisés par Google pour stocker les préférencesde l'utilisateur | Analyse | Tiers | Non | ||
SIDCC | 4 months | Cookie utilisé par Google pour fournir desservices et extraire des informations anonymes sur la navigation | Technique | Tiers | Non | ||
SSID | 2 years | Utilisés par Google pour stocker les préférencesde l'utilisateur | Analyse | Tiers | Non | ||
DV | 10 minutes | Cookie utilisé par Google pour fournir desservices et extraire des informations anonymes sur la navigation | Technique | Tiers | Non | ||
_gd_au | 4 months | Utilisé par Google AdSense pour expérimenterl'efficacité des annonces sur les sites web qui utilisent ses services | Analyse | Tiers | Non | ||
LOGIN_INFO | 2 années | Ils sont destinés à visualiser les vidéos intégrées, d'estimer la bande passante ou de montrer combien de fois elles ont été lues. | Analyse | Tierces | Non | Youtube | |
SEARCH_SAMESITE | 6 mois | Fournir des garanties a propos du moment où les cookies sont envoyés entre les sites afin que les utilisateurs soient protégés. | Analyse | Tierces | Non | ||
VISITOR_INFO1_LIVE | 2 années | Ils sont destinés à visualiser les vidéos intégrées, d'estimer la bande passante ou de montrer combien de fois elles ont été lues. | Analyse | Tierces | Non | ||
YSC | 2 années | Ils sont destinés à visualiser les vidéos intégrées, d'estimer la bande passante ou de montrer combien de fois elles ont été lues. | Analyse | Tierces | Non | ||
GPS | 1 années | Enregistre une identification unique sur les portables pour permettre le suivi selon la localisation géographique par GPS. | Analyse | Tierces | Non | ||
iadvize | NNNNNvvc | 1 year | Permet de compter le nombre de visites d'unvisiteur sur le site web. | Technique | Tiers | Oui | iadvize |
NNNNNLast | 1 year | Permet de connaître le temps écoulé depuis la dernière visite du visiteursur le site web. | Technique | Tiers | Oui | ||
Vuid | 1 year | Attribue un identifiant unique à l'utilisateurlors de l'utilisation du chat. | Technique | Tiers | Oui | ||
Adform | C | If C=1 - 60 days | Identifies if user’s browser accepts cookies. | Behavioural advertising | Third parties | YES | Adform |
If C=3 - 3650 days | 1 – Cookies are allowed | Behavioural advertising | Third parties | YES | |||
3 – Opt-out | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||||
TPC | 14 days | Identifies if user’s browser accepts third party cookies | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
GCM | 1 day | Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CM | 1 day | Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence (set by AdServing) | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CM14 | 14 days | Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence (set by Cookie Matching) | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
token | sesión | Security token for opt out functionality | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
otsid | 3650 days | Advertiser specific opt-out | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
uid | 60 days | Unique identifier | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
cid | 60 days | Cookie id (legacy) – same as uid | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
adtrc | 7 days | Identifies if browser information was gathered | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
SR | 1 day | Sequential rotator information – contains total impressions, daily impressions, total clicks, daily clicks, and last impression date | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CT | 1 hours | Identifies last click membership for 3rd party pixels on advertiser’s pages | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
EBFCD | 7 days | Identifies daily frequency capping for expanding banner | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
EBFC | 7 days | Identifies total frequency capping for expanding banner | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CFFC | 7 days | Compound banner frequency capping | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
DigiTrust.v1.identity | 7 days | User identifier set by DigiTru.st, independent industry body | Behavioural advertising | Third parties | YES |
DES TRANSFERTS DE DONNÉES SONT-ILS EFFECTUÉS VERS DES PAYS NON-MEMBRES DE L'UE ?
L'utilisateur peut s'informer sur les transferts vers des pays tiers en consultant les liens indiqués dans la rubrique "Politique de confidentialité" du tableau ci-dessus.
CETTE POLITIQUE EST-ELLE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE ?
Cette politique peut être modifiée en fonction de nouvelles exigences ou d'obligations légales. En cas de modifications importantes, l'utilisateur est informé par le biais d'un avertissement sur le site web.
CONFIGURATION EN FONCTION DU NAVIGATEUR
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies et autres technologies installées sur votre appareil en paramétrant les options du navigateur installé sur votre dispositif. Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres des principaux navigateurs web :