
O QUE É UM COOKIE? O QUE É UM PIXEL?
Os cookies são ficheiros que contêm pequenas quantidades de informações que são descarregados no dispositivo do usuário que usados quando visitamos um site. O seu objetivo principal é reconhecer o usuário cada vez que aceder a www.bintercanarias.com e, além disso, permite-nos melhorar a qualidade e a usabilidade do nosso site. Os cookies são essenciais para o funcionamento da internet, oferecendo inúmeras vantagens na prestação de serviços interativos, facilitando a navegação e a usabilidade de um website. Os cookies não podem danificar o equipamento, em contrapartida, ao estarem ativas, ajudam-nos a identificar e resolver possíveis erros de funcionamento.
Um pixel é um pequeno fragmento de código inserido num website ou num email, que permite descobrir como um usuário interage com determinado conteúdo da web ou conteúdo de email, com o objetivo de medir e personalizar a experiência de navegação.
SÃO NECESSÁRIOS PARA PODER NAVEGAR NA WEB?
Somente são imprescindíveis aqueles que servem para uma navegação personalizada e segura, ou seja, os indicados como "cookies necessários". O restante, é opcional e pode ser configurado pelo usuário de forma personalizada.
COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS USADAS
A seguir, os cookies e outras tecnologias usadas no domínio www.bintercanarias.com são detalhadas, juntamente com as características de cada um deles.
Entidade | Nome | Validade | Descrição | Tipologia | Próprio/Terceiros | É necesário? | Fornecedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binter | _utma | 1 ano | Cookie usado para o bom funcionamento do Google Analítics. Este cookie é composto pelas Seguintes informações: Hash Domínio, ID único aleatório, Timestamp (Data) primeira visita, Timestamp (Data) última sessão, Contador de Visitas | Análise | Terceiros | Não | |
_utmb | 30 minutos | Usado pelo google analític para descobrir quanto tempo o usuário gasta na página e o número de páginas que visita. Faz uma relação visitas/sessões | Análise | Terceiros | Não | ||
_utmc | No final da navegação | Cookie usado pelo Google Analitic que, juntamentecom _utmb, é usado para saber se uma nova sessão é estabelecida para um determinado usuário. | Análise | Terceiros | Não | ||
_utmt | 10 minutos | Cookie gerado pela modificação do método _SetVar do Google Analitics e a sua função é ativar um evento após um número de visitas, quer sejam usuários registados ou não | Análise | Terceiros | Não | ||
_utmv | 0 minutos | Cookie usado pelo Google para distinguir as visitas, por exemplo, para conhecer as visitas de usuários registados ou não registados | Análise | Terceiros | Não | ||
_utmz | 1,5 anos | Cookie usado pelo Google para conhecer de onde e como o usuário chegou à web. | Análise | Terceiros | Não | ||
CakeCookie[hash1] | Não Expira | Cookie usado pelos sistemas da Bintercanarias para conhecer o usuário que visita a página. | Análise | Própios | Não | Binter | |
CakeCookie[hash2] | 1 ano | Cookie usado pelos sistemas da Bintercanarias para conhecer o usuário que visita a página. | Análise | Própios | Não | ||
PHPSESSID | No final da navegação | Usado pela linguagem PHP para a criação de variáveis de Sessão dos usuários | Técnica | Própios | Sim | ||
CakeCookie[cookiePolicy] | 1 ano | Cookie usado para salvar a aceitação da política de Cookies | Técnica | Própios | Não | ||
CakeCookie[BookingSearch] | 1 ano | Cookie usado para melhorar a experiência do usuário, e recarregar os dados da sua ultima pesquisa de voos | Técnica | Própios | Não | ||
cookiesession1 | No final da navegação | Cookie de identificador de sessão de usuário registado na Web | Técnica | Própios | Sim | ||
cookie_consent_user_accepted | 2 meses | Cookie utilizado para não voltar a mostrar o aviso de Cookies se o utilizador o aceitou | Técnica | Terceiros | Sim | CookieConsent | |
cookie_consent_level | 2 meses | Utiliza-se para saber que Cookies aceitou o utilizador. | Técnica | Terceiros | Sim | ||
DoubleClick | IDE | 9 meses | Cookie de publicidade com o objetivo de orientar a publicidade para o usuário de acordo com as suas preferências. | Publicidade Comportamental | Terceiros | Não | |
_fbp | 5 meses | Cookie de publicidade com o objetivo de orientar a publicidade para o usuário deacordo com as suas preferências. | Publicidade Comportamental | Terceiros | Não | ||
__Secure-3PSID | 2 years | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
SID | 2 years | These cookies have an advertising purpose, related to a user's login time. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
SIDCC | 1 year | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. It is used to store information about how the user uses the website and any pre-visit advertising on this website, as well as to help customize advertising. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-3PAPISID | 2 years | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-APISID | 1 week | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-SSID | 1 week | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
APISID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
__Secure-HSID | 1 week | These cookies are used to deliver ads more relevant to the user, according to their interests. | Advertising | Third parties | No | ||
SAPISID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
SSID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. It is used to store information about how the user uses the website and any pre-visit advertising on this website, as well as to help customize advertising. | Advertising | Third parties | No | ||
HSID | 2 years | These cookies have an advertising purpose. They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. It is used to store information about how the user uses the website and any pre-visit advertising on this website, as well as to help customize advertising. | Advertising | Third parties | No | ||
IDE | 380 years | Used by Google D&V360 to record and report on user actions on the website after viewing or clicking on one of the advertiser's ads for the purpose of measuring the effectiveness of an ad and presenting user-specific ads. | Advertising | Third parties | No | ||
DSID | 5 years | Used by Google D&V360 to record and report on user actions on the website after viewing or clicking on one of the advertiser's ads for the purpose of measuring the effectiveness of an ad and presenting user-specific ads. They link the activity performed by a user on different devices. | Advertising | Third parties | No | ||
1P_JAR | 1 months | Transfer data to Google. | Analysis | Third parties | No | ||
NID | 6 months | The browser sends information of the cookies that Google needs if it maintains the active session with your account, these data are used by Google in order to associate them with your account. These cookies have an advertising purpose, storing the user's preferences. | Advertising | Third parties | No | ||
ANID | 380 years | They contain a unique randomly generated value that allows the Platform to distinguish browsers and devices. This information is used to measure ad performance and provide product recommendations based on statistical data. | Advertising | Third parties | No | ||
XSRF-TOKEN | Session | It is an encrypted cookie to verify that all form submissions are carried out by the user currently in session, preventing CSRF (Cross-Site Request Forgery) attacks. | Advertising | Third parties | No | ||
.DDMMUI-PROFILE | 10 years | Cookie used to show the user advertising according to their preferences. | Advertising | Third parties | No | ||
_gac_UA-1597577 | 4 meses | PHPSESSID, fim da navegação. Usado pela linguagem de programação PHP para criar variáveis de sessão de usuários. | Publicidade | Terceiros | Sim | ||
1P_JAR | 1 mês | Personalização de anúncios por preferências de usuários | Publicidade Comportamental | Terceiros | Não | ||
APISID | 2 anos | São usados pelo Google para armazenar as preferências do usuário | Análise | Terceiros | Não | ||
CONSENT | 9 anos | Cookie técnico para controlar a aceitação de cookies | Técnica | Terceiros | Não | ||
HSID | 2 anos | São usados pelo Google paraarmazenar as preferências do usuário | Análise | Terceiros | Não | ||
NID | 7 meses | Registo da origem do usuário, gerando um prefixo exclusivo, que é usado para contar quantas vezes um usuário visita o site | Análise | Terceiros | Não | ||
OGP | 2 meses | Cookie usado para visualizar localizações geográficas | Análise | Terceiros | Sim | ||
OGPC | 3 meses | Cookie usado pelo Google para a ativação de Google Maps | Técnica | Terceiros | Sim | ||
SAPISID | 2 anos | São usados pelo Google para armazenar as preferências do Usuário | Análise | Terceiros | Não | ||
SID | 2 anos | São usados pelo Google para armazenar as preferências do Usuário | Análise | Terceiros | Não | ||
SIDCC | 4 meses | Cookie usado pelo Google para fornecer serviços e extrair Informações anónimas sobre a navegação | Técnica | Terceiros | Não | ||
SSID | 2 anos | São usados pelo Google para armazenar as preferências do usuário | Análise | Terceiros | Não | ||
DV | 10 minutos | Cookie usado pelo Google para fornecer serviços e extrair Informações anónimas sobre a navegação | Técnica | Terceiros | Não | ||
_gd_au | 4 meses | Usado pelo Google AdSense para experimentar com a eficiência dos anúncios em websitesque usam os seus serviços | Análise | Terceiros | Não | ||
LOGIN_INFO | 2 anos | Têm o propósito de visualizar os vídeos inseridos, calcular a largura de banda ou mostrar quantas vezes se reproduziu. | Análise | Terceiros | Não | Youtube | |
SEARCH_SAMESITE | 6 meses | Proporcionar garantias sobre quando se enviam cookies entre sites para que os utilizadores estejam protegidos. | Análise | Terceiros | Não | ||
VISITOR_INFO1_LIVE | 2 anos | Têm o propósi to de visualiz ar os vídeos inseridos, calculara largurade banda ou mostrar quantas vezes se reprodu ziu. | Análise | Terceiros | Não | ||
YSC | 2 anos | Têm o propósi to de visualiz ar os vídeos inseridos, calcular a largura de banda ou mostrar quantas vezes se reprodu ziu.. | Análise | Terceiros | Não | ||
GPS | 1 anos | Regist a uma identificação única em dispositivos móveis para permitir o seguimento conforme a localização geográfica por GPS. | Análise | Terceiros | Não | ||
iadvize | NNNNNvvc | 1 ano | Permite-nos contar o número de visitas de um visitante ao site. | Técnica | Terceiros | Sim | iadvize |
NNNNNLast | 1 ano | Permite-nos ter o tempo decorrido desde a última vez que o visitante visitou o website. | Técnica | Terceiros | Sim | ||
vuid | 1 ano | Atribui um identificador exclusivo ao usuário ao fazer uso do chat. | Técnica | Terceiros | Sim | ||
Adform | C | If C=1 - 60 days | Identifies if user’s browser accepts cookies. | Behavioural advertising | Third parties | YES | Adform |
If C=3 - 3650 days | 1 – Cookies are allowed | Behavioural advertising | Third parties | YES | |||
3 – Opt-out | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||||
TPC | 14 days | Identifies if user’s browser accepts third party cookies | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
GCM | 1 day | Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CM | 1 day | Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence (set by AdServing) | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CM14 | 14 days | Identifies if there is a need to re-check partner‘s cookie matching existence (set by Cookie Matching) | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
token | sesión | Security token for opt out functionality | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
otsid | 3650 days | Advertiser specific opt-out | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
uid | 60 days | Unique identifier | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
cid | 60 days | Cookie id (legacy) – same as uid | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
adtrc | 7 days | Identifies if browser information was gathered | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
SR | 1 day | Sequential rotator information – contains total impressions, daily impressions, total clicks, daily clicks, and last impression date | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CT | 1 hours | Identifies last click membership for 3rd party pixels on advertiser’s pages | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
EBFCD | 7 days | Identifies daily frequency capping for expanding banner | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
EBFC | 7 days | Identifies total frequency capping for expanding banner | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
CFFC | 7 days | Compound banner frequency capping | Behavioural advertising | Third parties | YES | ||
DigiTrust.v1.identity | 7 days | User identifier set by DigiTru.st, independent industry body | Behavioural advertising | Third parties | YES |
HÁ TRANSFERÊNCIAS DE DADOS PARA OUTROS PAÍSES FORA DA UE?
O usuário pode obter informações sobre as transferências para países terceiros nos links disponibilizados na secção "Condições de Privacidade" da tabela acima.
ESTA POLÍTICA ESTÁ SUJEITA A MODIFICAÇÕES?
Esta política pode ser modificada com base em novas exigências ou requisitos legais. Caso as modificações introduzidas sejam significativas, o usuário será informado através de um aviso na web.
CONFIGURAÇÃO DE ACORDO COM O NAVEGADOR
O usuário pode permitir, bloquear ou remover os cookies e outras tecnologias instaladas no seu computador, configurando as opções do navegador instalado no seu dispositivo. A seguir, pode aceder à configuração dos principais navegadores da web: