Empresas asociadas y Promociones


Sume puntos

Barceló Hotel Group
Aproveche las ventajas de ser BinterMás
La cadena Barceló Hotel Group le invita a sumar el doble de puntos durante el mes de enero en los establecimientos seleccionados:
Occidental Santa Cruz Contemporáneo 180+ 180 puntos/noche
Occidental Roca Negra 180 + 180 puntos/noche
Occidental Las Palmas 180 + 180 puntos/noche
Validez: enero 2023.
Tlf: 902 101 001
Web: www.barcelo.com
Si quiere que le confirmemos la reserva con cargo a puntos, llame al 902 101 001
Recuerde: Usar sus puntos BinterMás no afectará al nivel de su tarjeta.
Hoteles | Puntos/día |
FUERTEVENTURA | |
Barceló Corralejo Bay | 270 |
Barceló Corralejo Sands | 270 |
Barceló Fuerteventura Castillo | 270 |
Barceló Fuerteventura Mar | 270 |
Barceló Fuerteventura Royal Level Adults Only | 405 |
Barceló Fuerteventura Royal Level Family Club | 405 |
Occidental Jandía Mar | 180 |
Occidental Jandía Playa | 180 |
Occidental Jandía Royal Level | 270 |
GRAN CANARIA | |
Barceló Margaritas | 270 |
Barceló Margaritas Royal Level | 405 |
Occidental Las Palmas | 180 |
Occidental Roca Negra | 180 |
Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel | 380 |
LANZAROTE | |
Barceló Lanzarote Active Resort | 270 |
Barceló Lanzarote Royal Level | 405 |
Barceló Teguise Beach | 270 |
TENERIFE | |
Allegro Isora | 180 |
Barceló Santiago | 270 |
Barceló Tenerife | 270 |
Barceló Tenerife Royal Level | 405 |
Occidental Santa Cruz Contemporáneo | 180 |
Royal Hideaway Corales Beach | 528 |
Royal Hideaway Corales Suites | 660 |
MADEIRA | |
Allegro Madeira | 180 |
MARRUECOS | |
Allegro Agadir | 150 |
Barceló Anfa Casablanca | 270 |
Barceló Casablanca | 190 |
Barceló Fés Medina | 150 |
Barceló Palmeraie | 190 |
Barceló Tanger |
270 |
*Tendrán derecho a la obtención de puntos únicamente las reservas que se hayan realizado a través de canales de reservas oficiales de Barceló. Cualquier reserva realizada a través de intermediarios (agencias, OTAs, etc.), quedará excluida de la obtención de puntos.
¿Tiene puntos sin anotar?
Hoteles | Puntos/día |
FUERTEVENTURA | |
Barceló Corralejo Bay | 16.875 |
Barceló Corralejo Sands | 16.875 |
Barceló Fuerteventura Castillo | 16.875 |
Barceló Fuerteventura Mar | 16.875 |
Barceló Fuerteventura Royal Level Adults Only | 25.375 |
Barceló Fuerteventura Royal Level Family Club | 25.375 |
Occidental Jandía Mar | 11.250 |
Occidental Jandía Playa | 11.250 |
Occidental Jandía Royal Level | 16.875 |
GRAN CANARIA | |
Barceló Margaritas | 16.875 |
Barceló Margaritas Royal Level | 25.375 |
Occidental Las Palmas | 11.250 |
Occidental Roca Negra | 11.250 |
Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel | 23.750 |
LANZAROTE | |
Barceló Lanzarote Active Resort | 16.875 |
Barceló Lanzarote Royal Level | 25.375 |
Barceló Teguise Beach | 16.875 |
TENERIFE | |
Allegro Isora | 11.250 |
Barceló Santiago | 16.875 |
Barceló Tenerife | 16.875 |
Barceló Tenerife Royal Level | 25.375 |
Occidental Santa Cruz Contemporáneo | 11.250 |
Royal Hideaway Corales Beach | 33.000 |
Royal Hideaway Corales Suites | 41.250 |
MADEIRA | |
Allegro Madeira | 11.250 |
MARRUECOS | |
Allegro Agadir | 9.375 |
Barceló Anfa Casablanca | 16.875 |
Barceló Casablanca | 11.875 |
Barceló Fés Medina | 9.375 |
Barceló Palmeraie | 11.875 |
Barceló Tanger | 16.875 |
* Incluido el impuesto derivado del hecho imponible de la entrega del premio al titular. Precios por noche en Habitación Doble (2 pax) en régimen de sólo alojamiento excepto en el producto 5* cuyo régimen es AD. En épocas de alta ocupación (semana santa, navidad y verano) las plazas de premios pueden estar sujetas a disponibilidad.
Reserve con cargo a puntos
Si quiere que le confirmemos la reserva con cargo a puntos, llame al (922) ó (928) 327 700.
Recuerde: Usar sus puntos BinterMás no afectará al nivel de su tarjeta.